Un avans de salarizare este un tip de credit rapid care este de obicei acordat de bănci cu condiții favorabile utilizatorilor conturilor lor de salarizare. Este vorba despre avansarea sumei echivalente cu una sau mai multe salarii dintr-un împrumut care este în mod normal fără dobândă, deși nu este chiar cu totul gratuit.
Există o versiune mai actualizată pe acest subiect. Puteți verifica aici
Condiții generale ale unui avans de salarizare
În mod normal, conturile care permit avansul salarizării fac acest lucru în următoarele condiții:
- Pe termen scurt
- Suma mică (echivalent cu între 1 și 3 salarii)
- De obicei, acestea sunt la zero interes
- De obicei, au o comisie de deschidere de până la 3% din valoarea avansului.
Nu este convenabil să se ia aceste avansuri ușor, deoarece, deși nu percep în mod obișnuit dobânda, acestea aplică o comisie de deschidere care poate fi echivalentă cu un interes mai mult sau mai puțin ridicat.
Dacă, de exemplu, ne acordă un avans de salarizare pentru a ne întoarce în 6 luni fără dobândă, dar cu un comision de deschidere de 3%, în realitate este ca și cum am plăti DAE în valoare de 6% pentru acest împrumut (din moment ce am plătit 3% pentru jumătate de an, 6% dacă ar fi un an).
Ce bănci acordă avans salarizare?
Băncile care acordă, sau cel puțin admit cererea de avans pentru salarii, sunt multe.
După cum putem vedea, nu tot ceea ce poartă numele de “salariu în avans” este același. De exemplu, salariul în avans la anumite bănci este mai degrabă un împrumut personal pentru utilizare, de până la 30.000 de lei pe 7 ani, la dobândă de 7,50%. Și același lucru se întâmplă cu alte bănci.
Dintre cei expuși, modelul salariului în avans ar fi unul cu termen la 30 de zile, ceea ce permite avansarea încasării unui salariu de până la 3 ori pe an fără niciun cost suplimentar.
Dacă doriți să consultați întreaga ofertă de conturi de salarizare, verificați comparatorul de conturi. Pentru orice alte întrebări, folosiți comentariile. Tu întrebi, comunitatea imprumut.org răspunde.
ENTITATE | SUMA ACORDATĂ | DURATA CREDITULUI | DETALII | SOLICITARE |
Credius | 800 - 50.250 Lei | 6 - 60 luni | Pentru 4.000 lei pe o perioada de 24 luni rata lunara va fi de 244.75 lei | |
Viva Credit | 100 - 5000 Lei | de la o zi la maxim 2 ani | Primul credit gratis pe o perioadă de 30 zile. După 30 de zile pentru 1.000 se va plăti o dobândă de 12 Lei pe zi. | |
Hora Credit | 100 - 10.000 Lei | 1 zi - 6 luni | Pentru 1.000 Lei pe 30 zile plătim 1.000,03 - Pentru 70 de zile 1.033,6 Lei și pentru 6 luni plătim 2.291,3 Lei | |
CreditFix | 100 - 4.000 Lei | 1 - 92 zile | Primul Credit până la 2.000 Lei fără dobândă. Pentru o perioadă de 30 de zile. | |
FERRATUM | 1.000 - 10.000 Lei | 1 lună - 12 luni | Prima lună fără dobândă. ARE APP PENTRU MOBIL | |
FILBO | 10.000 - 1.000.000 Lei | 12 - 60 luni | Credit pentru Firme si P.F.A. Pentru 10.000 pe o perioadă de 12 luni plătim în total 11.904 Lei | |
Ocean Credit | 500 - 4500 Lei | 15 zile sau 3 luni | Pentru 1000 plătim 1.046,1 la 15 zile și dacă este la 3 luni plătim 1.119,4 la Lei | |
CREDIT YES | 100 - 15.000 Lei | 62 zile - 12 luni | Dacă cerem 1.000 lei pe o perioadă plătim în total 1.200 | |
MAI MAI CREDIT | 500 - 15.000 Lei | 10 - 60 Luni (5 ani) | Pentru 1.000 Lei pe 10 luni. Plătim: 1.557.66 lei | |
CREDITPRIME | 200 - 4.000 Lei | maxim 24 luni | Pentru 500 Lei pe 1 an de zile vom plăti în total 1,579.98 Lei | |
AXICARD | Limită de credit 4.000 RON | perioadă flexibilă | Card de credit Master Card. La o limita de credit de 1.000 RON valoarea totala platibila este 1.059 RON/luna | |
Provident | 500 - 15.000 Lei | 12 - 30 luni | Varianta ProviOnline are dobândă mai mică ca varianta ProviAcasă. Există opțiunea de a plăti în rate săptămânale. | |
Credit7 | 200 - 3.000 Lei | 5 zile -30 luni | Credit fără dobîndă la primul credit pe o periadă maximă de 15 zile. | |
GEORGEBCR | maxim 180.000 Lei | maxim 60 luni | soluție integrală de cont bancar cu o linie de credit și card asociat. CEA MAI AVANTAJOASĂ DOBÂNDĂ. | |
CASHTERO | 100 - 10.000 lEI | 30 - 90 zile | Primul împrumut fără dobândă dacă este plătit în termen de 61 de zile | |
LUNARE | 100 - 10.000 Lei | 61 - 90 zile | Împrumut fără dobândă pentru o sumă de 300 lei care să fie rambursată în 67 de zile. | |
SOS CREDIT | 200 - 12.000 Lei | maxim 60 de luni | La un ămprumut sub 2.000 lei nu cer certificate nici documente. | |
VIACONTO | 200 - 4.000 Lei | 30 zile - 60 luni | Pentru 1.000 RON pe o perioadă de 30 de zile vom plăti 1355.00 RON | |
CASHBRO | 100 - 20.000 Lei | 1 - 24 luni | Acceptă Orice istoric de credit, vârsta maximă 75 de ani | |
CREZU | 100 - 10.000 Lei | 3 - 12 luni | Ofertă personalizată în funcție de caz | |
CREDIHELP | 100 - 15.000 RON | 1 - 730 Zile | Comparator de oferte cu soluții personalizate |
Despre imprumut.org:
www.imprumut.org este unul dintre cei mai importanți comparatori de finanțe personale din România.
Vă ajutăm să alegeți contul cu cele mai puține comisioane, împrumutul sau ipoteca dotată cu cea mai mică dobândă sau cel mai profitabil depozit. Oferim sfaturi, trucuri și instrumente de calcul, totul gratuit.
Informațiile noastre sunt imparțiale, simple și actualizate în mod constant, astfel încât să știi totul înaintea nimănui în cel mai scurt timp posibil. În finanțe … informația este putere!